2013-2014 FUTBOL SEZONU U 11 LİGİNE KATILACAK OLAN TAKIMLARIN LİSTELERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. LİSTEDE ADI OLUP, MÜSABAKAYA KATILMAK İSTEMEYEN KULÜPLER İLE LİSTEDE ADI OLMAYIP MÜSABAKALARA KATILMAK İSTEYEN TAKIMLAR EN GEÇ 16 MAYIS 2014 MESAİ SONUNA KADAR FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİNE DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
MÜSABAKALARDA; 2003 VE 2004 DOĞUMLU LİSANSLI SPORCULAR OYNAYACAKTIR.
AASKF        &      FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ
|
||||||||||||||
| SIRA NO | KULÜP ADI | |||||||||||||
| 1 | ADA (ANK. A.PAZARI) SPOR | |||||||||||||
| 2 | AKYURT BLD. | |||||||||||||
| 3 | AL KULA GENÇLİK | |||||||||||||
| 4 | ALESTA GENÇLİK | |||||||||||||
| 5 | ANADOLUBEYİ | |||||||||||||
| 6 | ANK ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||
| 7 | ANK.EĞİTİM SANAT | |||||||||||||
| 8 | ANK.GENÇLİKGÜCÜ | |||||||||||||
| 9 | ANK.İDMANYURDU | |||||||||||||
| 10 | ANK.METROPOL | |||||||||||||
| 11 | ANKARA KARTAL | |||||||||||||
| 12 | ANKARA SEÇKİN | |||||||||||||
| 13 | ANKARA SPOR A.Åž | |||||||||||||
| 14 | ATLANTİKSPOR | |||||||||||||
| 15 | AYDINLIKEVLER | |||||||||||||
| 16 | B.KENT KÜLTÜR | |||||||||||||
| 17 | BAHÇELERÜSTÜ | |||||||||||||
| 18 | BALGATSPOR | |||||||||||||
| 19 | BAŞKENT SPORTİF | |||||||||||||
| 20 | BAŞKENTGÜCÜ | |||||||||||||
| 21 | ÇAY YOLU SPOR | |||||||||||||
| 22 | DOÄžAN SPOR | |||||||||||||
| 23 | E.DAÄž BLD.H.OÄžLAN | |||||||||||||
| 24 | ESENBOÄžA BLD. | |||||||||||||
| 25 | GAZİ EĞİTİM | |||||||||||||
| 26 | GÖLBAŞI BLD. | |||||||||||||
| 27 | GÜDÜL SPOR | |||||||||||||
| 28 | HÜSEYİNGAZİ | |||||||||||||
| 29 | İ.BATIKENTGÜCÜ | |||||||||||||
| 30 | İLKLER SPOR | |||||||||||||
| 31 | İSTATİSTİK SPOR | |||||||||||||
| 32 | K.ÖREN SPORTİF | |||||||||||||
| 33 | K.YAKA İDMAN YURDU | |||||||||||||
| 34 | PINAR SPOR | |||||||||||||
| 35 | POLATLISPOR | |||||||||||||
| 36 | PURSAKLAR BLD. | |||||||||||||
| 37 | SİNCANGÜCÜ | |||||||||||||
| 38 | ÅžEKER SPOR A.Åž | |||||||||||||
| 39 | ÅžENTEPE SPOR | |||||||||||||
| 40 | TRT SPOR | |||||||||||||
| 41 | ULUBEYSPOR | |||||||||||||
| 42 | Y.MAHALLEGÜCÜ | |||||||||||||
| 43 | YAKACIK GENÇERLER | |||||||||||||
| 44 | ZİRVE SPOR | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||

