2014/2015 Sezonunda U 11 liginde mücadele edecek takımların fikstür çekimi Federasyonumuzda yapılmıştır.
Buna göre oluşan oluşan gruplar;
| 1 NCİ GRUP | |
| K.NO | TAKIMLAR |
| 1 | ANKARA SPOR A.Ş |
| 2 | BAŞKENT SPORTİF |
| 3 | ULUBEYSPOR |
| 4 | K.HAMAM BLD.SPOR |
| 5 | BALGATSPOR |
| 6 | ANADOLUBEYİ |
| 7 | POLATLISPOR |
| 2 NCİ GRUP | ||
| K.NO | TAKIMLAR | |
| 1 | ZİRVE SPOR | |
| 2 | K.HAMAMSPOR A.Ş | |
| 3 | ANK.METROPOL | |
| 4 | YAKACIK GENÇERLER | |
| 5 | ANKARA KARTAL | |
| 6 | GÜDÜL SPOR | |
| 7 | İ.BATIKENTGÜCÜ | |
| 3 NCÜ GRUP | |
| K.NO | TAKIMLAR |
| 1 | ADA (ANK. A.PAZARI) |
| 2 | SİNCANGÜCÜ |
| 3 | SOLFASOL SPOR |
| 4 | BAHÇELERÜSTÜ |
| 5 | TAİ SPOR |
| 6 | Y.MAHALLEGÜCÜ |
| 7 | TRT SPOR |
| 4 NCÜ GRUP | |
| K.NO | TAKIMLAR |
| 1 | E.DAĞ BLD.H.OĞLAN |
| 2 | ESENBOĞA BLD. |
| 3 | DOĞAN SPOR |
| 4 | GÖLBAŞI BLD. |
| 5 | AL KULA GENÇLİK |
| 6 | AKYURT BLD. |
| 7 | B.KENT KÜLTÜR |
| 5 NCİ GRUP | |
| K.NO | TAKIMLAR |
| 1 | K.YAKA İDMAN YURDU |
| 2 | GENÇLERBİRLİĞİ |
| 3 | GAZİ EĞİTİM |
| 4 | ÇAY YOLU SPOR |
| 5 | ANK ÜNİVERSİTESİ |
| 6 | MKE ANKARAGÜCÜ |
| 7 | VOLKAN YILDIRIM |
| 6 NCİ GRUP | |
| K.NO | TAKIMLAR |
| 1 | İLKLER SPOR |
| 2 | ONBİRATEŞ SPOR |
| 3 | ANK.GENÇLİKGÜCÜ |
| 4 | YURT KUR SPOR |
| 5 | AYDINLIKEVLER |
| 6 | PURSAKLAR BLD. |
| 7 | HÜSEYİNGAZİ |
| 8 | ANKARA SEÇKİN |
| 2013-2014 FUTBOL SEZONUNDA ANKARA U 11 LİGİNDE UYGULANACAK ESASLAR | |||||||||
| 1.2013-2014 FUTBOL SEZONU U 11 LİGİ MÜSABAKALARI 43 TAKIMIN KATILIMI İLE 8 TAKIMLI 1 GRUP, 7 TAKIMLI 5 GRUP OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 GRUPTA OYNANACAKTIR. | |||||||||
| 2. MÜSABAKALARI TEK DEVRELİ LİG USULÜNE GÖRE OYNANACAKTIR. | |||||||||
| 3. MÜSABAKALARDA 2013-2014 FUTBOL SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR KİTAPCIĞINDA BELİRTİLEN TALİMATLAR UYGULANACAKTIR. | |||||||||
| 4.MÜSABAKALARA 07 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE BAŞLANACAK OLUP, HAFTA İÇERİSİNDE DE MÜSABAKALAR OYNANACAKTIR. | |||||||||
| 5.TEKNİK ALAN (YEDEK KULÜBESİ) SEÇİMİNDE ÖNCELİK MİSAFİR TAKIMA AİTTİR. | |||||||||
| 6.MÜSABAKA FORMALARININ AYNI OLMASI HALİNDE FORMALARI EV SAHİBİ TAKIM DEĞİŞTİRECEKTİR. | |||||||||
| 7.SALI GÜNLERİ YAYINLALAN MÜSABAKA BÜLTEN TASLAK BÜLTEN OLUP, GEÇERLİ OLAN MÜSABAKA BÜLTENİ PERŞEMBE GÜNLERİ YAYAMLANAN HAKEMLİ BÜLTENDİR. | |||||||||
| 8.BU YAŞ KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YAPILMAYACAKTIR. | |||||||||
| 9.PLAY OF MÜSABAKALARI OYNANMAYACAKTIR. | |||||||||
| 10.OYUNCU SAYISI 8 (7+1) OLACAKTIR. | |||||||||
| 11.YEDEK OYUNCU SAYISI 8 OLUP,8 OYUNCU DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR. | |||||||||
| 12.MÜSABAKA SÜRESİ 2×25 DAKİKADIR | |||||||||
| 13.SAHA ÖLÇÜSÜ 1/2 SAHADIR. | |||||||||
| 14.FUTBOLCU YAŞLARINDA İTİRAZ UYGULAMASI YOKTUR. | |||||||||
ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

