U-11 LİGİNE KATILACAK OLAN TAKIMLARIN DİKKATİNE
2013-2014 FUTBOL SEZONU U-11 LİGİ MÜSABAKALARI 07 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE BAŞLAYACAK OLUP, 25 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE TAMAMLANACAKTIR.
MÜSABAKALARDA LİSANS ZORUNLUDUR.
2013-2014 FUTBOL SEZONU LİSANS İŞLEMLERİ 30 MAYIS 2014 TARİHİNDE SONA ERECEĞİNDEN, TAKIMLARIMIZIN LİSANS İŞLENLERİ 30 MAYIS 2014 TARİHİNDEN ÖNCE TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.
MÜSABAKALAR CUMARTESİ-PAZAR-ÇARŞAMBA GÜNLERİ OYNATILACAKTIR.
MÜSABAKALARDA 2003 VE 2004 DOĞUMLU LİSANLI SPORCULAR OYNAYACAKTIR.
U-11 LİGİNİN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAPILMAYACAKTIR.
U-11 LİGİNE KATILACAK OLAN TAKIMLARIMIZIN İSİM LİSTELERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.
ANKARA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ
|
|||||||
| SIRA NO | KULÜP ADI | ||||||
| 1 | ADA (ANK. A.PAZARI) | ||||||
| 2 | 1905 ANKARASLAN | ||||||
| 3 | AKYURT BLD. | ||||||
| 4 | AL KULA GENÇLİK | ||||||
| 5 | ANADOLUBEYİ | ||||||
| 6 | ANK ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| 7 | ANK.EĞİTİM SANAT | ||||||
| 8 | ANK.GENÇLİKGÜCÜ | ||||||
| 9 | ANK.METROPOL | ||||||
| 10 | ANKARA KARTAL | ||||||
| 11 | ANKARA SEÇKİN | ||||||
| 12 | ANKARA SPOR A.Ş | ||||||
| 13 | AYDINLIKEVLER | ||||||
| 14 | B.KENT KÜLTÜR | ||||||
| 15 | BAHÇELERÜSTÜ | ||||||
| 16 | BALGATSPOR | ||||||
| 17 | BAŞKENT SPORTİF | ||||||
| 18 | BAŞKENTGÜCÜ | ||||||
| 19 | ÇAY YOLU SPOR | ||||||
| 20 | DOĞAN SPOR | ||||||
| 21 | E.DAĞ BLD.H.OĞLAN | ||||||
| 22 | ESENBOĞA BLD. | ||||||
| 23 | GAZİ EĞİTİM | ||||||
| 24 | GENÇLERBİRLİĞİ | ||||||
| 25 | GÖLBAŞI BLD. | ||||||
| 26 | GÜDÜL SPOR | ||||||
| 27 | HÜSEYİNGAZİ | ||||||
| 28 | İ.BATIKENTGÜCÜ | ||||||
| 29 | İLKLER SPOR | ||||||
| 30 | K.HAMAM BLD.SPOR | ||||||
| 31 | K.HAMAMSPOR A.Ş | ||||||
| 32 | K.YAKA İDMAN YURDU | ||||||
| 33 | ONBİRATEŞ SPOR | ||||||
| 34 | POLATLISPOR | ||||||
| 35 | PURSAKLAR BLD. | ||||||
| 36 | SİNCANGÜCÜ | ||||||
| 37 | TAİ SPOR | ||||||
| 38 | TRT SPOR | ||||||
| 39 | ULUBEYSPOR | ||||||
| 40 | VOLKAN YILDIRIM | ||||||
| 41 | Y.MAHALLEGÜCÜ | ||||||
| 42 | YAKACIK GENÇERLER | ||||||
| 43 | YURT KUR SPOR | ||||||
| 44 | ZİRVE SPOR | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

