2014-2015 SEZONU 1.U19 LİGİ TAKIMLARIN İSİM LİSTELERİ EKTEDİR. LİSTEDE ADI OLUP, LİGE KATILMAK İSTEMEYEN TAKIMLAR EN GEÇ 28 EKİM 2014 TARİHİNE KADAR FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİNE BİR DİLEKÇE İLE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.
1.U19 LİGİ FİKSTÜR ÇEKİMİ 30 EKİM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ TSYD 19 MAYIS STADINDAKİ TOPLANTI SALONUNDA SAAT 12.00 DE TAPILACAKTIR.
1.U19 LİGİ MÜSABAKALARI 08 KASIM 2014 TARİHİNDE BAŞLATILACAKTIR.
| 2014-2015 SEZONU 1 U19 LİGİNE KATILACAK OLAN TAKIMLAR | |
| SIRA NO | KULÜP ADI |
| 1 | ADLİYE SPOR |
| 2 | ANKARA DEMİR SPOR |
| 3 | ANKARA KARTAL |
| 4 | AYDINLIKEVLER |
| 5 | BALGAT SPOR |
| 6 | BAŞKENT EDAŞ |
| 7 | BATIKENT KÜLTÜR |
| 8 | ÇAMLIDERE SPOR |
| 9 | ÇAYYOLU |
| 10 | ÇUBUK SPOR |
| 11 | DSİ SPOR |
| 12 | E.DAĞ BLD. H.OĞLAN |
| 13 | ETİMESGUT BLD. SPOR |
| 14 | ETLİK SPOR |
| 15 | GÖLBAŞI BLD. SPOR |
| 16 | HACETTEPE SPOR |
| 17 | İ.BATIKENTGÜCÜ |
| 18 | İNCİRLİ SPOR |
| 19 | K.HAMAM BLD. SPOR |
| 20 | K.ÖREN BAĞLUM SPOR |
| 21 | K.ÖREN SPORTİF |
| 22 | K.YAKA GÜVEN |
| 23 | K.YAKA İ.YURDU |
| 24 | KAVAKLIDERE |
| 25 | KAYAŞ SPOR |
| 26 | KAZAN BLD. SPOR |
| 27 | KEÇİÖRENGÜCÜ |
| 28 | MAMAK SPOR |
| 29 | MASKE SPOR |
| 30 | OSTİM SPOR |
| 31 | PINAR SPOR |
| 32 | POLATLI SPOR |
| 33 | POLİS AKADEMİSİ |
| 34 | PURSAKLAR BLD. SPOR |
| 35 | SAÇAK GENÇLİK |
| 36 | SİNCAN BLD.SPOR |
| 37 | TUTAP ŞEKER SPOR |
| 38 | TAPU KADASTRO |
| 39 | TARIM KREDİ SPOR |
| 40 | TARIM SPOR |
| 41 | TİGEM SPOR |
| 42 | TKİ SPOR |
| 43 | TUNÇ ALTINDAĞ |
| 44 | TÜRKÖZÜ SPOR |
| 45 | ÜMİTKÖY |
| 46 | VOLKAN YILDIRIM |
| 47 | Y.ALTINDAĞ BLD. |
| 48 | Y.MAHALLE BLD. |
| 49 | YAPI SPOR |
| 50 | YENİ YOL SPOR |
| 51 | YENİDOĞAN SPOR |

